Remorque porte-voiture de prestige de marque Brian James Trailers.
Remorque professionnelle pour le transport des voitures de course et voitures lourdes.
Modèles avec plateau fixe et PDQ System :
Code produit | Longueur utile | Largeur utile | PTAC | Charge utile | Essieux | Roues | Rampes alu | Garantie 5 ans du châssis | Modèle de TT |
200-0980 | 4,20 m | 2,03 m | 3000 kg | 2350 kg | ●● | 12″ | × | × | Plateau fixe |
200-1000 | 5,00 m | 2,03 m | 3000 kg | 2300 kg | ●● | 12″ | × | × | Plateau fixe |
200-3000 | 5,00 m | 2,03 m | 3500 kg | 2750 kg | ●● | 12″ | × | × | Plateau fixe |
200-1010 | 5,00 m | 2,13 m | 3000 kg | 2300 kg | ●● | 10″ | × | × | Plateau fixe |
200-3070 | 5,00 m | 2,13 m | 3500 kg | 2700 kg | ●●● | 10″ | × | × | Plateau fixe |
200-3100 | 5,60 m | 2,13 m | 3500 kg | 2640 kg | ●● | 12″ | × | × | Plateau fixe |
200-3020 | 5,00 m | 2,13m | 3000 kg | 2200 kg | ●● | 12″ | × | × | PDQ System |
200-3030 | 5,00 m | 2,13m | 3500 kg | 2700 kg | ●● | 12″ | × | × | PDQ System |
200-3040 | 5,00 m | 2,13 m | 3000 kg | 2200 kg | ●● | 10″ | × | × | PDQ System |
200-3050 | 5,00 m | 2,13 m | 3000 kg | 2650 kg | ●●● | 10″ | × | × | PDQ System |
Pour les modèles à plateau fixe et PDQ System :
Longueur totale (modèle 4,2 m) = 5,74 m
Longueur totale (modèle 5,0 m)= 6,66 m
Longueur totale (modèle 5,60 m)=7,27 m
Largeur total = largeur utile
A partir de :
4259.17 € HT soit 5891.00 € TTC
Modèles avec plateau basculant :
Code produit | Longueur utile | Largeur utile | PTAC | Charge utile | Essieux | Roues | Rampes alu | Panneau arrière pleine largeur | Garantie 5 ans du châssis |
250-3400 | 5,00m | 2,03m | 3000kg | 2300kg | ●● | 12″ | × | × | |
250-3500 | 5,00m | 2,03m | 3500kg | 2710kg | ●● | 12″ | × | × | |
250-3430 | 5,00m | 2,13m | 3000kg | 2300kg | ●● | 10″ | × | × | |
250-3530 | 5,00m | 2,13m | 3500kg | 2670kg | ●●● | 10″ | × | × | |
250-3610 | 5,60m | 2,13m | 3500kg | 2600kg | ●●● | 10″ | × | × | |
250-3420 | 5,00m | 2,03m | 3000kg | 2300kg | ●● | 12″ | × | × | |
250-3470 | 5,00m | 2,13m | 3000kg | 2300kg | ●● | 10″ | × | × | |
250-3560 | 5,00m | 2,13m | 3500kg | 2670kg | ●●● | 10″ | × | × | |
250-3640 | 5,60m | 2,13m | 3500kg | 2610kg | ●●● | 10″ | × | × |
Pour les modèles avec le plateau basculant :
Longueur totale (modèle 5,00m) = 6,71m
Longueur totale (modèle 5,60m) = 7,25m
Largeur totale = largeur utile
A partir de :
5699.17 € HT soit 6839.00 € TTC
Pour découvrir toutes les options disponibles, veuillez nous contacter.