Remorque CarGO Shifter

CarGO Shifter 3CarGO Shifter 2CarGO Shifter 1

Remorque de prestige pour parcs et jardins de marque Brian James Trailers.

Multi-usage avec pont de chargement.

Code produit Longueur utile Largeur utile PTAC Charge utile Essieux Rampes Roue de secours
500-0000 2,50m 1,30m 1300kg 850kg × ×
500-0010 2,50m 1,60m 1300kg 850kg × ×
500-0100 2,50m 1,30m 1500kg 1050kg × ×
500-0110 2,50m 1,60m 1500kg 1050kg × ×
500-0200 2,50m 1,30m 2600kg 2030kg ●● × ×
500-0210 2,50m 1,60m 2600kg 2030kg ●● × ×
500-1200 3,10m 1,60m 2600kg 1970kg ●● × ×
500-1220 3,10m 1,85m 2600kg 1950kg ●● × ×
500-1400 3,10m 1,60m 3000kg 2350kg ●● × ×
500-2400 3,70m 1,85m 3000kg 2350kg ●● × ×
500-2600 3,70m 1,85m 3500kg 2800kg ●● × ×
500-3600 4,00m 1,85m 3500kg 2700kg ●● × ×

Longueur totale (modèle 2,50m (500-0000/500-0010/500-0100)) = 3,92m

Longueur totale (modèle 2,50m (500-011)) = 3,77m

Longueur totale (modèle 2,50m (500-0200) = 3,95m

Longueur totale (modèle 2,50 (500-0210)) = 3,94m

Longueur totale (modèle 3,10m (500-1200/500-1400)) = 2,12m

Longueur totale (modèle 3,10m (500-1220)) = 2,30m

Longueur totale (modèle 3,70m) = 2,30m

Longueur totale (modèle 4,0m) = 2,30m

Largeur totale (largeur utile 1,82m et 2,12m) = largeur utile + 0,52m

Largeur totale (largeur utile 2,30m) = largeur utile + 0,45m

Pour découvrir toutes les options disponibles, veuillez nous contacter.

A partir de :

2439.00 € HT soit 3706.80 € TTC

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.