Remorques porte-voiture de prestige de marque Brian James Trailers.
Une remorque basé sur le même châssis que la C2/C4 avec un meilleur agencement.
Code produit | Longueur utile | Largeur utile | PTAC | Charge utile | Essieux | Garantie châssis 5 ans |
125-2002 | 3,30m | 1,70m | 2000kg | 1445kg | ●● | × |
125-2012 | 3,30m | 1,80m | 2000kg | 1425kg | ●● | × |
125-2112 | 3,70m | 1,80m | 2000kg | 1388kg | ●● | × |
125-2122 | 3,70m | 2,00m | 2000kg | 1386kg | ●● | × |
125-2202 | 4,00m | 1,70m | 2000kg | 1393kg | ●● | × |
125-2212 | 4,00m | 1,80m | 2000kg | 1373kg | ●● | × |
125-2213 | 4,00m | 1,80m | 2600kg | 1970kg | ●● | × |
125-2222 | 4,00m | 2,00m | 2000kg | 1358kg | ●● | × |
125-2223 | 4,00m | 2,00m | 2600kg | 1955kg | ●● | × |
125-2312 | 4,50m | 1,80m | 2000kg | 1348kg | ●● | × |
125-2313 | 4,50m | 1,80m | 2600kg | 1945kg | ●● | × |
125-2322 | 4,50m | 2,00m | 2000kg | 1333kg | ●● | × |
125-2323 | 4,50m | 2,00m | 2600kg | 1930kg | ●● | × |
125-2423 | 5,00m | 2,00m | 2600kg | 1905kg | ●● | × |
Longueur totale= longueur utile + 1,47m
Largeur totale = largeur utile + 0,38 m
Pour découvrir toutes les options disponibles, veuillez nous contacter.
A partir de :
3669.00 € HT soit 5182.80 € TTC